天宇 CL-80
技術參數
儀器型號 | CL-80 |
每公里往返標準偏差 | 1.0mm |
望遠鏡成像 | 正像 |
倍率 | 32x |
物鏡口徑 | 42mm |
視場角 | 1°20″ |
最短視距 | 0.3m |
視距乘常數 | 100 |
視距加常數 | 0 |
圓水準泡精度 | 8′/2 mm |
度盤分度值 | 1°/1gon |
補償器類型 | X型吊絲 空氣阻尼 |
儀器工作范圍 | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ |
與三角架連接螺紋 | M16或5/8″ |
防水等級 | IP4 |
儀器尺寸 | 200×135×170 mm |
儀器凈重 | 1.6 kg |
天宇 CL-80
簡介—— 1. 采用密封結構,適宜全天候作業
2. 最短視距0.3m可以滿足近距離工程作業
3. 配置光學瞄準器使操作直觀、簡便
4. 優質的成像質量保證測量的準確性
5. 兩種規格度盤及兩種連接螺紋可以滿足不同客戶需求
6. 配備自動安平檢查裝置…
儀器型號 | CL-80 |
每公里往返標準偏差 | 1.0mm |
望遠鏡成像 | 正像 |
倍率 | 32x |
物鏡口徑 | 42mm |
視場角 | 1°20″ |
最短視距 | 0.3m |
視距乘常數 | 100 |
視距加常數 | 0 |
圓水準泡精度 | 8′/2 mm |
度盤分度值 | 1°/1gon |
補償器類型 | X型吊絲 空氣阻尼 |
儀器工作范圍 | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ |
與三角架連接螺紋 | M16或5/8″ |
防水等級 | IP4 |
儀器尺寸 | 200×135×170 mm |
儀器凈重 | 1.6 kg |
Copyright ? 烏魯木齊天測偉業信息技術有限公司 備案號:新ICP備19001027號
聯系人:董經理 電話:18195908885 13659494960
地址:烏魯木齊市沙依巴克區西北路299號
郵箱:409119404@qq.com