天宇水準儀
技術參數
儀器型號 | CL-30 |
每公里往返標準偏差 | 1.5mm |
望遠鏡成像 | 正像 |
倍率 | 30x |
物鏡口徑 | 36mm |
視場角 | 1°20″ |
最短視距 | 0.75m |
視距乘常數 | 100 |
視距加常數 | 0 |
圓水準泡精度 | 8′/2 mm |
度盤分度值 | 1°/1gon |
補償器類型 | X型吊絲 空氣阻尼 |
儀器工作范圍 | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ |
與三角架連接螺紋 | M16或5/8″ |
防水等級 | IP65 |
儀器型號 | CL-30 |
每公里往返標準偏差 | 1.5mm |
望遠鏡成像 | 正像 |
倍率 | 30x |
物鏡口徑 | 36mm |
視場角 | 1°20″ |
最短視距 | 0.75m |
視距乘常數 | 100 |
視距加常數 | 0 |
圓水準泡精度 | 8′/2 mm |
度盤分度值 | 1°/1gon |
補償器類型 | X型吊絲 空氣阻尼 |
儀器工作范圍 | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ |
與三角架連接螺紋 | M16或5/8″ |
防水等級 | IP65 |
Copyright ? 烏魯木齊天測偉業信息技術有限公司 備案號:新ICP備19001027號
聯系人:董經理 電話:18195908885 13659494960
地址:烏魯木齊市沙依巴克區西北路299號
郵箱:409119404@qq.com