項目 | 內 容 | 指 標 |
---|---|---|
衛星與精度① | ||
衛星系統 | GPS+BDS+Glonass+Galileo,支持北斗三代 | |
廣域差分 | SBAS+QZSS+IRNSS | |
初始化可靠性 | 99.9% | |
星站差分 | 可選,收斂時間5分鐘 | |
斷點續測 | 可選 | |
靜態精度 | 平面精度:±2.5mm + 0.5×作業距離×10-6 mm 高程精度:±5mm + 0.5×作業距離×10-6 mm | |
RTK精度 | 平面精度:±8mm + 1×作業距離×10-6 mm 高程精度:±15mm + 1×作業距離×10-6 mm | |
GNSS+慣導② | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0~60° | |
傾斜補償精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°內精度<2.5cm) | |
防水抗摔 | 工作溫度 | -45℃~+75℃ |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
防水透氣膜 | 防止在太陽暴曬、突降大雨等惡劣環境下水汽進入設備內部 | |
電氣性能 | 電池 | 雙電池,6800mAh,移動站10小時續航 |
外接供電 | (9~28)V DC | |
存儲 | 32GB,10年典型數據存儲 | |
電子氣泡 | 支持 | |
高級功能 | 在線升級:實現在線更新接收機固件; | |
無線通訊 | eSIM | 無需插卡即可使用CORS、網絡1+N |
網絡 | 4G全網通 | |
電臺 | 支持內置/外掛電臺,多廠家協議 | |
控制手簿 | 操作系統 | Android 7.1 |
C P U | 八核1.4GHz處理器 | |
網絡 | 4G全網通,雙Nano卡+TF卡切換 | |
液晶屏 | 5.5”AMOLED自發光電容屏 | |
電池 | 8000mAh,支持快充 | |
續航時間 | 20小時 | |
防水防塵 | IP68 | |
點觸筆 | 支持 |
咨詢熱線:18195908885
13659494960