項目 | 內 容 | 指 標 |
---|---|---|
接收機特性 | 衛星跟蹤 | 支持北斗全星座,支持單系統定位 |
576通道 | ||
操作系統 | Linux系統 | |
初始化時間 | 5s① | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 外觀 | 硬朗型立方體 |
按鍵 | 1個電源鍵、1個動/靜態切換鍵 | |
指示燈 | 1個衛星燈,1個差分信號燈,1個靜態數據采集燈,1個Wi-Fi指示燈,2個電源燈 | |
標稱精度② | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25+ 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電氣化參數 | 電池 | 可拆卸雙電池設計,電量6800mAh |
外接電源 | 主機可直流電源供電,可220V交流電源供電,可通過電臺直接給主機供電。外接電源(9-36)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ 13.7cm×13.7cm×12.0cm |
重量 | 1.37kg | |
材質 | 機身采用鎂合金設計,鎂合金材料使用AZ91D | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗3米自由落體跌落 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口(網絡天線內置) |
1個mini USB數據傳輸口,支持USB數據下載,U盤升級功能 | ||
1個七針數據口,支持供電,差分數據輸出 | ||
1個Micro SIM卡槽 | ||
電臺 | 內置收發一體電臺,功率:0.1W~ 2W、126個信道可調; 外置30W大功率發射電臺,支持50個通信信道; 協議:華測協議 | |
網絡模塊④ | 支持移動GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、聯通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、電信TDD-LTE/FDD-LTE三網制式,三大運營商均可支持 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi熱點功能 | |
藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協議支持Win/Android/IOS系統 | |
輸出方式 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進制碼 |
數據輸出 | BT/Wi-Fi/RS232/電臺 | |
靜態存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX、壓縮RINEX |
存儲空間 | 標配8GB存儲器,支持空間保護,可外接U盤存儲 | |
多線程 | 多線程同時存儲,每個線程可獨立設置站點名、采樣間隔、記錄時長、數據格式 | |
下載方式 | 即插即用的USB下載 | |
FTP遠程推送+本地一鍵下載 | ||
HTTP下載 | ||
內置網頁 | 查詢功能 | 查詢接收機狀態及設置信息 |
設置功能 | 支持WEB網頁,無需手簿也可設置主機工作模式,設置IO、藍牙、Wi-Fi輸出,下載靜態數據、固件升級 | |
遠程服務 | 郵件報警,遠程升級等 | |
輔助測量⑤ | 電子氣泡 | 可以實現接收機居中自動測量 |
CORS基站 | 主機做基站使用時可通過網絡以CORS模式向外發送差分數據,其他任何品牌移動站都能以CORS模式來接收差分數據 | |
手簿參數 | 型號 | HCE300 |
操作系統 | Android 6.0 | |
CPU | 2GB+16GB | |
液晶屏 | 4.3英寸,卡西歐半反半透屏4.3英寸,卡西歐半反半透屏 | |
物理按鍵合 | 多功能快捷鍵,導航鍵,數字+字母鍵組合 | |
Camera | 800W | |
電池 | 3.7V*6500mAh=24.05Wh | |
三防 | IP68 |
咨詢熱線:18195908885
13659494960